Samsung Galaxy Note 10 8/256GB (Аура)
Samsung Galaxy Note 10 8/256GB (Аура)
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 9.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | водозащита |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Число пикселей на дюйм | 400 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Диафрагмы основных камер | F/1.50, F/2.20, F/2.10 |
Запись видеороликов | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 12 МП, 16 МП, 12 МП |
Фронтальная камера | есть, 10 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 20 |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1000 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | S Pen с поддержкой Air Actions в комплекте |