Samsung Galaxy S10 Plus 128gb Black (Оникс)
EU
47190 р.
Нет в наличии
Samsung Galaxy S10 Plus обладает экраном Dynamic AMOLED, сильной стороной которого является цветопередача. Дисплей не страдает от излишней насыщенности цветов — картинка как никогда выглядит естественно. Высокая яркость обеспечивает идеально четкое изображения в любых условиях эксплуатации, а беспре... →
Samsung Galaxy S10 Plus обладает экраном Dynamic AMOLED, сильной стороной которого является цветопередача. Дисплей не страдает от излишней насыщенности цветов — картинка как никогда выглядит естественно. Высокая яркость обеспечивает идеально четкое изображения в любых условиях эксплуатации, а беспрецедентная контрастность является ключевым фактором при просмотре HDR-видео.
Аппаратная основа смартфона выполнена по последним технологиям. Это быстрое устройство с большим запасом производительности благодаря процессору Exynos 9820. Трехкластерная архитектура ядер также обеспечивает одну из лучших энергоэффективность, что позитивно влияет на автономность.
Самсунг С10 Плюс имеет 128 ГБ встроенного накопителя, и хотя кажется, что это очень много, несколько часов 4K-видео быстро заполнят свободную память.
Плюсы
- Лучший экран среди смартфонов
- Превосходные камеры
- Премиальный дизайн
- Отличная производительность и многозадачность
- Защита от воды по стандарту IP68
- Обратная беспроводная зарядка
- Быстрый сканер отпечатков встроенный в экран
Минусы
- Высокая цена
- Гибридный слот SIM-карты
- Тихие комплектные наушники
Общие характеристики | |
Бесконтактная оплата | есть |
Версия ОС | Android 9.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | водозащита |
Размеры (ШxВxТ) | 74.1x157.6x7.8 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Изогнутый экран | есть |
Соотношение сторон | 19:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Диафрагмы основных камер | F/2.20, F/1.50, F/2.40 |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 16 МП, 12 МП, 12 МП |
Фронтальная камера | есть, 10 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; TDD LTE: band 38/39/40/41 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9820 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 101 ч |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Емкость аккумулятора | 4100 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2019-02-20 |
Особенности | сдвоенная фронтальная камера 10+8 МП |