Samsung Galaxy M01 3/32GB (Синий)
РСТ
9190 р.
Нет в наличии
Samsung Galaxy M01 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря достаточно тонким рамкам. В дисплее имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, но здесь сильно не хватает сканера отпечатков пальцев, поэтому для разблокировки экрана придется пользоваться обычным ПИН-кодом или графическим к... →
Samsung Galaxy M01 выглядит дороже, чем есть на самом деле благодаря достаточно тонким рамкам. В дисплее имеется каплевидный вырез для фронтальной камеры, но здесь сильно не хватает сканера отпечатков пальцев, поэтому для разблокировки экрана придется пользоваться обычным ПИН-кодом или графическим ключом.
Производительность смартфона соответствует невысокой цене, поскольку процессор Snapdragon 439 обеспечивает минимальный запас мощности. Несмотря на это, объема оперативной памяти в 3 ГБ достаточно.
Основная камера состоит из двух бюджетных сенсоров, которые позволяют делать фотографии среднего качества. Есть возможность создания портретных кадров, но придется потрудиться, чтобы сделать действительно качественный снимок.
Общие характеристики | |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x147.5x9.8 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной PLS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм | 295 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 13 МП F/2.20, 2 МП F/2.40 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2020-06-03 |