Blackview Bv9500 Black
17945 р.
Нет в наличии
Смартфон BlackView BV9500 может похвастаться наличием мощного аккумулятора емкостью 10000 мАч, который гарантирует до 60 часов непрерывной работы в режиме разговора. В смартфоне предусмотрен 5.7 дюймовый экран с защитным покрытием, которое препятствует оседанию пыли и появлению царапин.Модель BlackV... →
Смартфон BlackView BV9500 может похвастаться наличием мощного аккумулятора емкостью 10000 мАч, который гарантирует до 60 часов непрерывной работы в режиме разговора. В смартфоне предусмотрен 5.7 дюймовый экран с защитным покрытием, которое препятствует оседанию пыли и появлению царапин.
Модель BlackView BV9500 стала обладательницей 8-ядерного процессора, который обеспечит быструю загрузку приложений и возможность работы в режиме многозадачности. Основная 16-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой подарит вам возможность сделать множество качественных снимков в условиях любого освещения. Объем встроенной памяти смартфона составляет 64 ГБ, однако вы без труда увеличите ее при помощи соответствующей карты памяти.
Общие характеристики | |
Количество SIM-карт | 2 |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Операционная система | Android 8.1 |
Размеры (ШxВxТ) | 81.8x165x18.7 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 2160x1080 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Число пикселей на дюйм | 424 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диафрагмы основных камер | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 16 МП, 0.30 МП |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 1200 ч |
Время работы в режиме разговора | 60 ч |
Емкость аккумулятора | 10000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
USB-host | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, защитная пленка на экран, сетевое зарядное устройство, соединительный кабель micro-USB Type-C, переходник micro-USB Type-C OTG – USB, стерео-наушники с амбушюрами и микрофоном Специальная отвертка. |
Особенности | версия защиты военного стандарта США MIL-STD-810G; стекло Corning Gorilla Glass 5 |