Honor 9A 3/64 (Черный)
РСТ
0 р.
Нет в наличии
Huawei Honor 9A получил вполне стандартный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей. Большие рамки вокруг немного портят впечатления, вырез в дисплее тоже не украшает смартфон, но ничего криминального.Батарея на 5000 мАч полностью оправдывает себя, но заряжается достаточно долго из-за того, что там нет ... →
Huawei Honor 9A получил вполне стандартный IPS-дисплей с хорошей цветопередачей. Большие рамки вокруг немного портят впечатления, вырез в дисплее тоже не украшает смартфон, но ничего криминального.
Батарея на 5000 мАч полностью оправдывает себя, но заряжается достаточно долго из-за того, что там нет функции быстрой зарядки.
Задняя камера обладает тремя сенсорами, но внимание заслуживает только сверхширокоугольный. Основной на 13 мегапикселей тоже неплохой, но слабый автофокус не позволяет сделать качественный кадр, когда вокруг слабое освещение.
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 10 без сервисов Google |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.06x159.07x9.04 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Число пикселей на дюйм | 278 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 13 МП F/1.80, 5 МП F/2.20, 2 МП F/2.40 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | LTE TDD: bands 34/38/39/40/41; LTE FDD: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитная пленка на экран |