Samsung Galaxy A51 128GB (Белый)
РСТ
19790 р.
Нет в наличии
ПлюсыОтличный дисплей с аккуратным отверстием для селфи камеры по центру48-мегапиксельная камера делает приличные кадрыСканер отпечатков пальцев в дисплееДостойная фронтальная камераИмеется быстрая зарядка и NFCМинусыПроцессор состоит из устаревших ядер ARMКамера лишена оптической стабилизациия... →
Плюсы
- Отличный дисплей с аккуратным отверстием для селфи камеры по центру
- 48-мегапиксельная камера делает приличные кадры
- Сканер отпечатков пальцев в дисплее
- Достойная фронтальная камера
- Имеется быстрая зарядка и NFC
Минусы
- Процессор состоит из устаревших ядер ARM
- Камера лишена оптической стабилизациия
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 9.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 73.6x158.5x7.9 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм | 405 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диафрагмы основных камер | F/2, F/2.20, F/2.40, F/2.20 |
Запись видеороликов | 3840x2160 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фотокамера | 48 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Функции основной фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |