Умные часы Xiaomi Mi Watch Lite
Общие характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) | 35x41x11.9 мм |
Технические характеристики | |
Вес | 35 г |
Влагозащита | есть |
Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
Дополнительно | дыхательные упражнений, управление плеером смартфона, будильник, функция поиска смартфона, фонарик |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Мобильный интернет | отсутствует |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Разрешение дисплея | 320x320 |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Совместимость с ОС | iOS, Android |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Таймер/Секундомер | есть |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Экран | есть |
Экран | |
Диагональ | 1.4" |
Тип экрана | сенсорный, с подсветкой |
Число пикселей на дюйм | 323 |
Мультимедийные возможности | |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный |
Время заряда | 120 мин. |
Время работы в режиме ожидания | 216 ч |
Емкость аккумулятора | 230 мА*ч |
Тип разъема для зарядки | съёмный крэдл |
Другие функции | |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |